聯系我們
全國咨詢熱線:0797-8385851
總 經 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
鏑鐵合金
時間:2017-08-30
品 名 :
鏑鐵合金 Dy-Fe Alloy
說 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機械拋光,可按客戶要求切割。
用 途 :
主要用作釹鐵硼永磁合金原料,及冶煉添加劑。
包 裝 :
鐵桶封裝,塑料內袋、真空充氬氣, 25Kg或50KG/每桶。注:如顧客對產品質量另有要求,可下訂生產。
產品規格 :
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 鏑相對含量 Dy/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Nd/ | Fe | Ca | Mg | O | A1 | C | |||
Dy-Fe Alloy | 67.4 | 99.55 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 32.3 | 0.001 | 0.005 | 0.084 | 0.060 | 0.022 |
Dy-Fe Alloy | 72.5 | 99.66 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 27.3 | 0.001 | 0.005 | 0.056 | 0.055 | 0.025 |
Dy-Fe Alloy | 80.6 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 19.2 | 0.0005 | 0.005 | 0.040 | 0.018 | 0.020 |
(以上規格指標,僅供參考。具體指標按當次分析單為準)